Slik er kvaliteten på skolene på Sunnmøre
Stor rapport avslører: – Slik er kvaliteteten på skolene i Møre og Romsdal. Mange er under landsgjennomsnittet.
For første gang offentliggjøres sammenlikning av landets videregående skoler. Rapporten som er skrevet av Senter for økonomisk forskning er finansiert av Kunnskapsdepartementet.
Målet er å se hvor mye hver enkelt skole bidrar til elevenes fullføring og karakterer. Med i beregningen er elevenes sosiale bakgrunn og karakterer fra grunnskolen.
I resultatene er skolekvaliteten er oppgitt på en skala fra 1 til 6, der 6 er best. Landsgjennomsnittet er 3,1.
| Skole | Kommune | Poeng |
| Tingvoll | Nesset | 3,8 |
| Herøy | Herøy | 3,7 |
| Ørsta | Ørsta | 3,5 |
| Stranda | Stranda | 3,5 |
| Sunndal | Sunndal | 3,5 |
| Ulstein | Ulstein | 3,3 |
| Borgund | Ålesund | 3,3 |
| Molde | Molde | 3,3 |
| Sykkyvlen | Sykkylven | 3,2 |
| Spjelkavik | Ålesund | 3,2 |
| Volda | Volda | 3,2 |
| Ålesund | Ålesund | 3,1 |
| Haram | Haram | 3,1 |
| Kristiansund | Kristiansund | 3,1 |
| Romsdal | Molde | 3,0 |
| Atlanten | Kristiansund | 3,0 |
| Akademiet Ålesund AS | Ålesund | 2,6 |
| Rauma | Rauma | 2,5 |
| Fagerlia | Ålesund | 2,4 |
| Gjermundnes | Vestnes | 2,4 |
| Akademiet Vgs Molde AS | Ålesund | 2,3 |
| Fræna | Fræna | 2,0 |
| Surnadal | Surnadal | 1,4 |

Resultatene er beregnet ut fra elever som startet på videregående skole i 2008 – 2009.